
 
             
            | Item # | Thickness | Width | Length | List Price | 
|---|---|---|---|---|
| 402V-100ULS-0306 | N/A 0.005 in | N/A 3 in | N/A 6 yd | $79.45 | 
| 402V-100ULS-0606 | N/A 0.005 in | N/A 6 in | N/A 6 yd | $158.90 | 
| 402V-100ULS-1006 | N/A 0.005 in | N/A 10 in | N/A 6 yd | $264.83 | 
| 402V-100ULS-2006 | N/A 0.005 in | N/A 20 in | N/A 6 yd | $529.66 | 
| 402V-100ULS-4006 | N/A 0.005 in | N/A 40 in | N/A 6 yd | $1,059.28 | 
| 402V-100ULS-0118 | N/A 0.005 in | N/A 1 in | N/A 18 yd | $79.45 | 
| 402V-100ULS-0318 | N/A 0.005 in | N/A 3 in | N/A 18 yd | $238.35 | 
| 402V-100ULS-0618 | N/A 0.005 in | N/A 6 in | N/A 18 yd | $476.69 | 
| 402V-100ULS-1018 | N/A 0.005 in | N/A 10 in | N/A 18 yd | $794.49 | 
| 402V-100ULS-2018 | N/A 0.005 in | N/A 20 in | N/A 18 yd | $1,588.94 | 
| 402V-100ULS-4018 | N/A 0.005 in | N/A 40 in | N/A 18 yd | $3,177.85 | 
| 402V-100ULS-0124 | N/A 0.005 in | N/A 1 in | N/A 24 yd | $105.93 | 
| 402V-100ULS-0324 | N/A 0.005 in | N/A 3 in | N/A 24 yd | $317.80 | 
| 402V-100ULS-0624 | N/A 0.005 in | N/A 6 in | N/A 24 yd | $635.59 | 
| 402V-100ULS-1024 | N/A 0.005 in | N/A 10 in | N/A 24 yd | $1,059.28 | 
| 402V-100ULS-2024 | N/A 0.005 in | N/A 20 in | N/A 24 yd | $2,118.57 | 
| 402V-100ULS-4024 | N/A 0.005 in | N/A 40 in | N/A 24 yd | $4,237.14 | 
| 402V-100ULS-0136 | N/A 0.005 in | N/A 1 in | N/A 36 yd | $158.90 | 
| 402V-100ULS-0336 | N/A 0.005 in | N/A 3 in | N/A 36 yd | $476.69 | 
| 402V-100ULS-0636 | N/A 0.005 in | N/A 6 in | N/A 36 yd | $953.39 | 
| 402V-100ULS-1036 | N/A 0.005 in | N/A 10 in | N/A 36 yd | $1,588.94 | 
| 402V-100ULS-2036 | N/A 0.005 in | N/A 20 in | N/A 36 yd | $3,177.85 | 
| 402V-100ULS-4036 | N/A 0.005 in | N/A 40 in | N/A 36 yd | $6,355.71 | 
