Print Back
Our genuine maintanance free Oilite (SAE841) Self-Lubricating Sintered Bronze Flanged Sleeve Bearings are the most widely used sintered bronze bearings in industry.

PV = 50,000 / P(psi) Static = 8,000 / P(psi) Dynamic = 2,000 / V(sfm) = 1,200

Temperature Range = +10 to +220 F
Oilite Flange Bearing
Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »  

Item #

ID

OD

Length

Flange OD

Flange Thickness

List Price

FF600-02 N/A 0.5020 in N/A 0.6270 in N/A 1.00 in N/A 31/32 Inch N/A 3/32 Inch $2.71
FF600-05 N/A 0.5020 in N/A 0.6270 in N/A 1/2 in N/A 31/32 Inch N/A 3/32 Inch $2.39
FF604- N/A 0.5020 in N/A 0.6910 in N/A 0.8125 in N/A 31/32 Inch N/A 3/32 Inch $4.32
FF604-01 N/A 0.5020 in N/A 0.6910 in N/A 3/4 in N/A 31/32 Inch N/A 3/32 Inch $3.44
FF604-02 N/A 0.5020 in N/A 0.6910 in N/A 1/2 in N/A 31/32 Inch N/A 3/32 Inch $3.15
FF609- N/A 0.5020 in N/A 0.6910 in N/A 0.8125 in N/A 13/16 Inch N/A 1/16 Inch $3.14
FF609-03 N/A 0.5020 in N/A 0.6910 in N/A 1/2 in N/A 13/16 Inch N/A 1/16 Inch $2.50
FF609-04 N/A 0.5020 in N/A 0.6910 in N/A 3/4 in N/A 13/16 Inch N/A 1/16 Inch $3.02
FF611-01 N/A 0.5020 in N/A 0.6280 in N/A 3/8 in N/A 7/8 Inch N/A 1/8 Inch $1.83
FF611-02 N/A 0.5020 in N/A 0.6280 in N/A 1/2 in N/A 7/8 Inch N/A 1/8 Inch $1.89
FF611-03 N/A 0.5020 in N/A 0.6280 in N/A 5/8 in N/A 7/8 Inch N/A 1/8 Inch $2.68
FF611-04 N/A 0.5020 in N/A 0.6280 in N/A 3/4 in N/A 7/8 Inch N/A 1/8 Inch $2.84
FF611-05 N/A 0.5020 in N/A 0.6280 in N/A 7/8 in N/A 7/8 Inch N/A 1/8 Inch $3.29
FF611-06 N/A 0.5020 in N/A 0.6280 in N/A 1.00 in N/A 7/8 Inch N/A 1/8 Inch $3.08
FF611-07 N/A 0.5020 in N/A 0.6280 in N/A 1-1/4 in N/A 7/8 Inch N/A 1/8 Inch $4.71
FF611-08 N/A 0.5020 in N/A 0.6280 in N/A 1-1/2 in N/A 7/8 Inch N/A 1/8 Inch $5.48
FF611-09 N/A 0.5020 in N/A 0.6280 in N/A 0.3125 in N/A 7/8 Inch N/A 1/8 Inch $1.55
FF620- N/A 0.5020 in N/A 0.6270 in N/A 0.6875 in N/A 7/8 Inch N/A 1/16 Inch $2.17
FF620-01 N/A 0.5020 in N/A 0.6270 in N/A 1/2 in N/A 7/8 Inch N/A 1/16 Inch $1.55
FF620-02 N/A 0.5020 in N/A 0.6270 in N/A 3/4 in N/A 7/8 Inch N/A 1/16 Inch $2.12
FF620-03 N/A 0.5020 in N/A 0.6270 in N/A 1.00 in N/A 7/8 Inch N/A 1/16 Inch $2.46
FF620-04 N/A 0.5020 in N/A 0.6270 in N/A 1.1250 in N/A 7/8 Inch N/A 1/16 Inch $3.49
FF620-05 N/A 0.5020 in N/A 0.6270 in N/A 0.5625 in N/A 7/8 Inch N/A 1/16 Inch $1.78
FF620-06 N/A 0.5020 in N/A 0.6270 in N/A 0.9375 in N/A 7/8 Inch N/A 1/16 Inch $2.47
FF620-07 N/A 0.5020 in N/A 0.6270 in N/A 5/8 in N/A 7/8 Inch N/A 1/16 Inch $1.87
Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »