
| ANSI # | N/A 41 | 
| Material | N/A Steel | 
| Pitch - P | N/A 0.5 in | 
| Roller Width - W | N/A 0.250 in | 
| Roller Diameter - R | N/A 0.306 in | 
| Plate Height - H | N/A 0.386 in | 
| Plate Thickness - T | N/A 0.050 in | 
| Pin Diameter - D | N/A 0.141 in | 
| Overall Width - F | N/A 0.265 in | 
| Overall Width - G | N/A 0.322 in | 
| Average Ultimate Strength | N/A 2.000 lb | 
| Weight per Foot | N/A 0.29 lb | 
| Unit of Measure | N/A Foot | 
